![]()
Telephone Hot Line: 01829 770041
Hardy Gem MkII Fly Rod

• Upgraded classic
• Endless power reserves in the butt section ensure accurate, effortless, distance casting
• Improved response and remodelled tip section for enhanced dampening and better balance
• Ideal for a wide variety of casting and fishing styles
• Available in 3 to 7 weight options
| Model | Code | Length (ft/m) | Rating | Sections | Weight (oz/g) | Handle | RRP (£) | OUR PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem MkII | HRG030 | 8’ | 2.40 | #4 | 3 | 2½ | 72 | RHW | £379 | £340.99 |
| Gem MkII | HRG040 | 8’6” | 2.55 | #5 | 3 | 2½ | 72 | RHW | £399 | £358.99 |
| Gem MkII | HRG050 | 9’ | 2.7 | #4 | 3 | 3 1/3 | 94 | RHW | £429 | £385.99 |
| Gem MkII | HRG060 | 9’ | 2.7 | #5 | 3 | 3 1/3 | 94 | RHW | £429 | £385.99 |
| Gem MkII | HRG070 | 9’ | 2.7 | #6 | 3 | 3 1/3 | 94 | RHW | £429 | £385.99 |
| Gem MkII | HRG080 | 9’6” | 2.85 | #6 | 3 | 3¾ | 107 | FW + EH | £449 | £403.99 |
| Gem MkII | HRG090 | 9’6” | 2.85 | #7 | 3 | 3¾ | 107 | FW + EH | £449 | £403.99 |
| Gem MkII | HRG100 | 10’ | 3 | #6 | 3 | 3¾ | 107 | FW + EH | £469 | £421.99 |
| Gem MkII | HRG110 | 10’ | 3 | #7 | 3 | 4 | 114 | FW + EH | £469 | £421.99 |
| Gem MkII | HRG130 | 10’6” | 3.15 | #7 | 3 | 4 | 114 | FW + EH | £489 | £439.99 |
Handle Abbreviations
RHW = Reversed Half Wells
FW + EH = Full Wells with Extension Handle
TPS = Two Piece - Shape
CIGAR = Classic Cigar Shape